Legfrisebb fórumtémák
admin - 2010-10-04 18:34:14
A projekt az EU és a Magyar Állam társfinanszírozásával, az Európai Szociális Alap támogatásával valósul meg.
TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0013

Támogatások Nyomtatható verzió Ajánlja ismerősének

A 2010. évben beszedett szakképzési hozzájárulások
2011-01-31
Tovább gombra kattintva letölthető, hogy mely szervezet milyen mértékben nyújtott támogatást.
  Támogató Támogató címe Támogató adószáma Utalt összeg
1. Áfonya Patika 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u. 3. 25671096-2-15 190 000
2. Áfonya Patika Bt. 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u. 3. 25671096-2-15 217 000
3. Agrimotor Kft 4900 Fehérgyarmat, Haladás tér 1 12162914-2-43. 641 000
4. Agrimotor Kft 4900 Fehérgyarmat, Haladás tér 1 12162914-2-43. 641 000
5. Agro-Halász Kft. 4485 Nagyhalász, Arany J. u. 70. 11885519-2-15 259 000
6. Agro-Halász Kft. 4484 Nagyhalász, Arany J. u. 70. 11885519-2-15 259 000
7. AGROMIX 4700 Mátészalka, Nyár u. 33. 10558638-2-15 130 000
8. Allianz Hungária Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. 10337587-4-44 620 000
9. Allianz Hungária Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. 10337587-4-44 100 000
10. Allianz Hungária Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. 10337587-4-44 60 000
11. Allianz Hungária Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. 10337587-4-44 1 550 000
12. Allianz Hungária Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. 10337587-4-44 520 000
13. Allianz Hungária Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. 10337587-4-44 800 000
14. Allódium-Bereg Kft. 4900 Fehérgyarmat, Szatmári u. 22. 12849321-2-15 18 000
15. An And An Ker és Szolg. Nonprofit Kft. 4231 Bököny, Kossuth u. 150/A 11496889-2-15 249 000
16. An And An Ker és Szolg. Nonprofit Kft. 4231 Bököny, Kossuth u. 150/A 11496889-2-15 246 000
17. Andreas Stihl Kft. 2051 Biatorbágy - Budapark, Paul Hartmann u. 4. 10576012-2-13 88 500
18. Andreas Stihl Kft. 2051 Biatorbágy - Budapark, Paul Hartmann u. 4. 10576012-2-13 88 500
19. Arany Parmen Kft. 4474 Tiszabercel, Fő u. 24. 1363327-2-15 115 000
20. B.N.K-21 Kft. 4485 Nagyhalász, Arany J. u. 70. 11652151-2-15 34 000
21. Babella Imre 4765 Csenger, Petőfi u. 65. 51859022-2-35 17 000
22. Baktai Ba-Te Bt. 4561 Baktalórántháza, Arany J. u. 33. 20367231-2-15 4 000
23. Baktai Be-Ta Kft 4561 Baktalórántháza, Arany J. u. 33. 20367231-2-15 4 000
24. Balkányi vetőmag Kft 4833 Balkány, ÁG lakótelep 30. 11240035-2-15 15 000
25. Balogh Gézáné 4951 Tiszabecs, Rákóczi u. 33. 64604619-2-35 6 000
26. Balogh Gézáné 4951 Tiszabecs, Rákóczi u. 33. 64604619-2-35 7 000
27. Balogh János 4561 Baktalórántháza, Ady u. 79/a 62499653-2-35 14 000
28. Balogh János 4561 Baktalórántháza, Ady u. 79/a 62499653-2-35 15 000
29. Balogh Üzletház Kft. 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 62. 11494485-2-15 68 000
30. Balogh Üzletház Kft. 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 62. 11494485-2-15 68 000
31. Baranyi és Társai Kft 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 62. 11494485-2-15 16 000
32. Baromfi-Coop Kft 4030 Debrecen, Vécsey u. 34. 11550080-2-09 1 000 000
33. Baromfi-Coop Kft. 4030 Debrecen, Vécsey u. 34. 11550080-2-09 100 000
34. Baumgartner Miklósné 4900 Fehérgyarmat, Mártírok u. 16. 51588151-2-35 8 000
35. Baumgartner Miklósné 4900 Fehérgyarmat, Mártírok u. 16. 51588151-2-35 10 000
36. BBS Trend Kft. 4700 Métészalka, Ipari u. 18. 13404174-2-15 300 000
37. Bereg-Siba Bt 4831 Tiszaszalka, Petőfi u. 13. 21002155-2-15 75 000
38. Beregvíz Kft. 4800 Vásárosnamény, Nyíregyházi u. 1. 11256511-2-15 200 000
39. Béres Gyógyszergyár 1037 Budapest, Mikovinyi u. 2-4. 12517390-2-41 200 000
40. Béres Gyógyszergyár 1037 Budapest, Mikovinyi u. 2-4. 12517390-2-41 550 000
41. Béres Gyógyszergyár 1037 Budapest, Mikovinyi u. 2-4. 12517390-2-41 50 000
42. Béres Gyógyszergyár 1037 Budapest, Mikovinyi u. 2-4. 12517390-2-41 500 000
43. Béres Szőlőbirtok Kft. 3932 Erdőbénye, 085/18. 12906697-2-05 78 000
44. Berwin Zrt. 1183 Budapest, Tóth Á. u. 1/a 10874413-2-43 1 200 000
45. BLI Kft. 4625 Záhony, Petőfi u. 27. 10710322-2-15 180 000
46. BLTG 4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 8. 11246756-2-15 415 000
47. BLTG  4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 8. 11246756-2-15 428 000
48. BNK-21 Kft. 4485 Nagyhalász, Arany J. u. 70. 11652151-2-15 34 000
49. Bogáncs Kft 4700 Mátészalka, Kossuth u. 37 12466005-2-15 23 000
50. Borcsik és Társai Kft 4541 Nyírjákó, József Attila u. l. 11498898-2-15 5 900
51. Carl Zeiss Kft. 4700 Mátészalka, Ernst Abbe u. 1-2. 10687404-2-15 2 500 000
52. CIB Bank 1027 Budapest, Medve u. 4-14. 10136915-2-44 500 000
53. CIB Bank Zrt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14. 10136915-2-44 500 000
54. Coca-Cola Kft. 2330 Dunaharaszti, Némedi u. 104. 10886861-2-44 200 000
55. Coca-Cola Kft. 2330 Dunaharaszti, Némedi u. 104. 10886861-2-44 1 000 000
56. Csemete Szerviz 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár u. 38. 25685628-1-15 21 000
57. Csemete Szerviz 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár u. 38. 25685628-1-15 20 000
58. D&D Builder Kft. 4026 Debrecen, Bethlen u. 6-8. E 1/9. 12119600-2-09 287 500
59. Daniló Sándorné 4965 Kölcse, Kölcsey u. 110. 62433749-1-35 3 000
60. Deél László 4700 Mátészalka, Ifjúság tér 10. 51602325-2-35 10 000
61. Deél László 4700 Mátészalka, Ifjúság tér 10. 51602325-2-35 29 000
62. Dercés Kft. 4326 Máriapócs, Központi telep 10542437-2-15 75 000
63. Dombka 2003 Kft 4492 Dombrád, Andrássy u. 32. 13066127-2-15 600 000
64. dr. Hilbert László 4975 Méhtelek, Sport u. 22. 51623270-1-35 16 000
65. Dr. Pántlik Bt. 4561 Baktalórántháza, Kossuth u. 29. 22544003-1-15 14 000
66. Dr. Pántlik Bt. 4561 Baktalórántháza, Kossuth u. 29. 22544003-1-15 16 000
67. Ecsedi Pékség 4355 Nagyecsed Vasút u. 3. 11493594-2-15 112 000
68. Ecsedi Pékség 4355 Nagyecsed Vasút u. 3. 11493594-2-15 121 000
69. Éden-96 Kft. 4300 Nyírbátor, Sóhordó u. 92. 11251183-2-15 168 000
70. Elplumps Kft. 4900 Fehérgyarmat, Vasvári u. 65. 11248222-2-15 290 000
71. Erdőhát Zrt. 4967 Csaholc, Kossuth u. 65-67. 11857552-2-15 400 000
72. Erdőhát Zrt. 4967 Csaholc, Kossuth u. 65-67. 11857552-2-15 400 000
73. Erste Bank Hungary Nyrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 10197879-2-44 150 000
74. Erste Bank Hungary Nyrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 10197879-2-44 150 000
75. Erste Bank Hungary Nyrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 10197879-2-44 150 000
76. Erste Bank Hungary Nyrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 10197879-2-44 500 000
77. Erste Bank Hungary Nyrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 10197879-2-44 500 000
78. Erste Bank Hungary Nyrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 10197879-2-44 150 000
79. Erste Bank Hungary Nyrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 10197879-2-44 150 000
80. Erste Bank Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 10197879-2-44 150 000
81. Erste Bank Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 10197879-2-44 150 000
82. Erste Bank Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 10197879-2-44 150 000
83. Erste Bank Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 10197879-2-44 500 000
84. Erste Bank Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 10197879-2-44 500 000
85. Erste Bank Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 10197879-2-44 150 000
86. Erste Bank Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 10197879-2-44 150 000
87. Értékadó 2001. Kft. 4262 Nyíracsád, Kossuth u. 19. 11908971-2-09 62 000
88. Értékadó Kft. 4262 Nyíracsád, Kossuth u. 19. 11908971-2-09 74 000
89. Est-Hajnal 97 Kft. 4900 Fehérgyarmat, Szamos u. 19. 11494186-3-15 16 000
90. Est-Hajnal kft. 4900 Fehérgyarmat, Szamos u. 19. 11494186-3-15 16 000
91. Eszat Kft. 4700 Mátészalka, Jármi u. 57.   439 000
92. Eviker Kft. 4564 Nyírmada, Nyírfa u. 1. 10614453-2-15 191 400
93. Eviker Kft. 4564 Nyírmada, Nyírfa u. 1. 10614453-2-15 315 000
94. Eviker Kft. 4564 Nyírmada, Nyírfa u. 1. 10614453-2-15 191 400
95. Fábián Géza 4731 Tunyogmatolcs, Rákóczi u. 104. 51734015-2-35 7 000
96. Fábián Géza 4731 Tunyogmatolcs, Rákóczi u. 104. 51734015-2-35 8 000
97. Fehérgyarmati Önkéntes Tűzoltóság 4900 Fehérgyarmat, Kölcsey  u. 26/A 18814640-1-15 150 000
98. Felsőszabolcsi Vízgazd. Társ. 4600 Kisvárda, Árpád u. 133. 10088836-2-15 157 500
99. Felsőszabolcsi Vízgazd. Társ. 4600 Kisvárda, Árpád u. 133. 10088836-2-15 144 000
100. Fém- és Faipari Kft. 4900 Fehérgyarmat, Haladás tér 1. 10030101-2-15 90 000
101. Festo Kft. 1037 Budapest, Csillaghegyi u. 37. 10624957-2-41 2 500 000
102. Ficze Tamás 4931 Tarpa, Posta u. 14. 51603821-2-35 135 000
103. Flabeg Kft. 4700 Mátészalka, Ernst Abbe u. 1-2. 12509740-2-15 1 600 000
104. Frigo-Hasso Kft. 4471 Gávavencsellő, Petőfi u. 1. 11878104-2-15 350 000
105. Gaál István 4741 Jánkmajtis, Arany J. u. 24. 51696708-2-35 19 000
106. Gaál István 4741 Jánkmajtis, Arany J. u. 24. 51696708-2-35 19 000
107. GE Hungary Kft 1044 Budapest, Váci u. 77. 14856505-2-44 3 000 000
108. GE Hungary Kft. 1044 Budapest, Váci u. 77. 14856505-2-44 2 000 000
109. Hagleitner Hygiene Hungary Kft. 9024 Győr, Babits u. 55. 10713473-2-08 200 000
110. Hegesztő Kereskedelmi Bt. 4700 Mátészalka, Ipari u. 35. 20537207-2-15 9 000
111. Hétművész Kft. 4964 Fülesd, Fő u. 51 11841124-2-15 17 000
112. Hétművész Kft. 4964 Fülesd, Fő u. 51. 11841124-2-15 23 000
113. Hortobágy Természetvédelmi  4071 Hortobágy, Czinege u. 1. 18543391-2-09 1 700 000
114. Hoya Holdings 4700 Mátészalka, Ipari u. 18. 11249711-2-15 1 400 000
115. IKR Zrt. 2943 Bábolna, IKR Park 10305863-2-44 500 000
116. Ilona Major Kft. 4700 Mátészalka, Zöldfa u. 84. 11899677-2-15 37 000
117. Ilona Major Kft. 4700 Mátészalka, Zöldfa u. 84. 11899677-2-15 42 000
118. Imress Vaja Kft 4562 Vaja, Rohodi u. 1-3. 10787047-2-15 300 000
119. Imress Vaja Kft 4562 Vaja, Rohodi u. 1-3. 10787047-2-15 200 000
120. Imtef Szövetkezet 4484 Ibrány, Nagyerdő u. 3. 11243045-2-15 1 000 000
121. Infred Kft 2351 Alsónémedi, Haraszti u 130. 12062144-2-13 89 000
122. Inpharma Tanácsadó Bt. 4900 Fehérgyarmat, Ady E. u. 63. 22164151-2-15 8 000
123. Interspan Kft. 4800 Vásárosnamény, Ipari u. 1. 10206630-2-44 800 000
124. Interspan Kft. 4800 Vásárosnamény, Ipari u. 1. 10206630-2-44 600 000
125. Interspan Kft. 4800 Vásárosnamény, Ipari u. 1. 10206630-2-44 600 000
126. Iparker-Gumi 99 Kft. 4761 Porcsalma, Lehel u. 9. 11895312-2-15 50 000
127. Juhász Pálné 4651 Baktalórántháza, Szőlőskert u. 4. 51536817-2-35 10 000
128. Juhász Pálné 4651 Baktalórántháza, Szőlőskert u. 4. 51536817-2-35 10 000
129. K&H Bank 1051 Budapest, Vigadó tér 1. 10195665-4-44 200 000
130. K&H Bank 1051 Budapest, Vigadó tér 1. 10195665-4-44 300 000
131. K&H Bank 1051 Budapest, Vigadó tér 1. 10195665-4-44 300 000
132. K&H Bank 1051 Budapest, Vigadó tér 1. 10195665-4-44 300 000
133. K&H Bank 1051 Budapest, Vigadó tér 1. 10195665-4-44 100 000
134. K&H Bank 1051 Budapest, Vigadó tér 1. 10195665-4-44 400 000
135. Kálmánházi Baromfifeldolgozó 4434 Kálmánháza, Dorogi u. 20. 11822938-2-15 500 000
136. Kálmánházi Baromfifeldolgozó Kft. 4434 Kálmánháza, Dorogi u. 20. 11822938-2-15 500 000
137. Kelet-Alfi-Ker 4400 Nyíregyháza, Debreceni utca 99. 13428365-2-15 140 000
138. Kelet-Alfi-Ker Kft. 4400 Nyíregyháza, Debreceni utca 99. 13428365-2-15 203 000
139. Kemény Kft. 4761 Porcsalma, Batthyányi u. 36. 11255376-2-15 60 000
140. Kemény Kft. 4761 Porcsalma, Batthyányi u. 36. 11255376-2-15 60 000
141. Kereszti Tamás 4966 Vámosoroszi, Ady E. u. 4. 51771214-2-35 2 000
142. Kereszti Tamás 4966 Vámosoroszi, Ady E. u. 4. 51771214-2-35 3 000
143. Kine-Szil Kft 4551 Nyíregyháza, Csermely u. 8. 13082262-2-15 63 700
144. Klaszker Kft. 4564 Nyírmada, Kossuth u. 60. 11957140-2-15 18 000
145. Kontor és Társa Bt. 4254 Nyíradony, Damjanich u. 9. 22883140-1-09 12 000
146. Kontor és Tsa Kft. 4254 Nyíradony, Damjanich u. 7. 22883140-1-09 12 000
147. Kósáné Tamási Krisztina 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u. 14. 65097236-2-35 5 000
148. Kósáné Tamási Krisztina 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u. 14. 65097236-2-35 5 000
149. Kovács János 4963 Kisszekeres, Kossuth u. 130/c. 51610731-2-35 10 000
150. Kovács János 4963 Kisszekeres, Kossuth u. 130/c. 51610731-2-35 5 000
151. Kovács László 4400 Nyíregyháza, Pazonyi u. 30. 51448574-2-35 300 000
152. Kovács László 4400 Nyíregyháza, Pazonyi u. 30. 51448574-2-35 290 000
153. Krivács András 4564 Nyírmada, Ady 64. 73833260-2-35 17 000
154. Krivács András 4564 Nyírmada, Ady 64. 73833260-2-35 20 000
155. Krivács András 4564 Nyírmada, Ady 64. 73833260-2-35 21 000
156. Krivács András 4564 Nyírmada, Ady 64. 73833260-2-35 30 000
157. Krivács és Fia Kft. 4564 Nyírmada, Ady 64. 11257440-2-15 20 000
158. Krivács és Fia Kft. 4564 Nyírmada, Ady 64. 11257440-2-15 20 000
159. Krivács és Fiai Kft. 4564 Nyírmada, Ady 64. 11257440-2-15 20 000
160. Krivács és Fiai Kft. 4564 Nyírmada, Ady 64. 11257440-2-15 29 000
161. Kulcsár-Baranyi Kft. 4484 Ibrány, Jókai u. 24. 11866866-2-15 452 000
162. L&J Bt. 4900 Fehérgyarmat, Gábor Á. u. 16. 25668692-2-15 6 000
163. Laskai Tamás 4561 Baktalórántháza, Jókai u. 54. 73960931-2-35 12 000
164. Laskai Tamás 4562 Baktalórántháza, Jókai u. 54. 73960931-2-35 8 000
165. Laveco Kft. 1092 Budapest, Ráday u. 33/A 10615784-2-43 328 000
166. Léga Bt. 4900 Fehérgyarmat, Vörösmarty u. 20. 22518103-2-15 5 000
167. Leleszi György 4541 Nyírjákó, Táncsics u. 24. 64274157-2-35 14 000
168. Leleszi György 4541 Nyírjákó, Táncsics u. 24. 64274157-2-35 12 000
169. Madavíz Kft. 4564 Nyírmada, Vízműtelep 04. 11257622-2-15 105 000
170. Master-M Kft 4600 Kisvárda, Ipari út 9. 13066385-2-15 100 000
171. Master-M Kft. 4600 Kisvárda, Ipari út 9. 13066385-2-15 100 000
172. Matex Kft. 4700 Mátészalka, Ipari u. 19. 11254344-2-15 284 000
173. Mevisz Kft 4561 Baktalórántháza, Zöldfa u. 13. 11249845-2-15 66 000
174. Mezőgazdasági Szolgáltató Kft 4911 Nábrád, Árpád u. 31. 10105247-2-15 610 000
175. MOM Vízméréstechnika Zrt. 4700 Mátészalka, Ipari u. 16. 10248504-2-15 1 080 000
176. MSG 4700 Mátészalka, Jármi u. 55. 11240853-2-15 614 000
177. Nagy Lászlóné 4944 Túristvándi, Bocskai u. 8. 62520830-1-35 2 000
178. Nagy Lászlóné 4944 Túristvándi, Bocskai u. 8. 62520830-1-35 3 000
179. Nap Fiai Kft. 2730 Albertirsa, Alkotmány u. 39. 12460786-2-13 110 000
180. Nap Fiai Kft. 2730 Albertirsa, Alkotmány u. 39. 12460786-2-13 110 000
181. Napkori Erdőgazdák 4552 Napkor Kállói u. 58. 13802895-2-15 130 000
182. Napkori Erdőgazdák Zrt. 4552 Napkor Kállói u. 58. 13802895-2-15 130 000
183. New World Kft. 4700 Mátészalka, Zöldfa u. 84. 12661406-2-15 48 000
184. New World Kft. 4700 Mátészalka, Zöldfa u. 84. 12661406-2-15 45 000
185. Novor Kft. 4554 Nyírtét, Táncsics köz 3. 10590090-2-15 182 000
186. Novor Kft. 4554 Nyírtét, Táncsics köz 3. 10590090-2-15 19 000
187. Nyír-Agromasin Kft 4561 baktalórántháza, Naményi u. 5. 11244008-2-15 41 000
188. Nyírerdő Zrt 4300 Nyírbátor, Kótaji u. 29. 11252005-2-15 200 000
189. Nyírerdő Zrt 4300 Nyírbátor, Kótaji u. 29. 11252005-2-15 500 000
190. Nyírerdő Zrt. 4300 Nyírbátor, Kótaji u. 29. 11252005-2-15 400 000
191. Nyírerdő Zrt. 4300 Nyírbátor, Kótaji u. 29. 11252005-2-15 700 000
192. Nyír-Flop Kft 4400 Nyíregyháza, Derkovits u 121. 10501344-2-15 200 000
193. Nyír-Flop Kft 4400 Nyíregyháza, Derkovits u 121. 10501344-2-15 150 000
194. Nyír-Flop Kft 4400 Nyíregyháza, Derkovits u 121. 10501344-2-15 200 000
195. Nyíri Aranyszem Kft. 4325 Kisléta, Pócsi u. 76 11495905-2-15 12 000
196. Nyírségi Pálinkaház Kft 3910 Tokaj, Ladányi u. 32/a 14433348-2-05 30 000
197. Nyírségvíz Kft 4401 Nyíregyháza, Tó u. 5. 11492809-2-15 200 000
198. Nyírségvíz Kft 4401 Nyíregyháza, Tó u. 5. 11492809-2-15 100 000
199. Nyírségvíz Zrt. 4401 Nyíregyháza, Tó u. 5. 11492809-2-15 200 000
200. Nyírségvíz Zrt. 4401 Nyíregyháza, Tó u. 5. 11492809-2-15 200 000
201. Nyírségvíz Zrt. 4401 Nyíregyháza, Tó u. 5. 11492809-2-15 300 000
202. Osváth Elek Györgyné 4765 Csenger, Honvéd u. 61. 64872597-1-35 14 000
203. OTP Bank Zrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. 10537914-4-44 300 000
204. OTP Bank Zrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. 10537914-4-44 300 000
205. OTP Bank Zrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. 10537914-4-44 200 000
206. OTP Bank Zrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. 10537914-4-44 300 000
207. OTP Bank Zrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. 10537914-4-44 400 000
208. OTP Bank Zrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. 10537914-4-44 300 000
209. OTP Bank Zrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. 10537914-4-44 200 000
210. Panyolai Szilvórium Kft. 4913 Panyola, Szilvórium tanya 1. 12769690-2-15 94 000
211. Panyolai Szilvórium Kft. 4913 Panyola, Szilvórium tanya 1. 12769690-2-15 95 000
212. Petri Mg. És Szolg. Kft 4327 Pócspetri, Kállósemjéni u. 47. 10534667-2-15 200 000
213. Pfizer Kft 1123 Buidapest, Alkotás u. 53. 10591060-2-44 3 750 000
214. Pintye Ferenc 4765 Csenger, Dózsa Gy. u. 59. 51728814-2-35 32 000
215. Pócsi Miklós 4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 7/b 73835901-2-35 47 000
216. Profi-T Kft. 4765 Csenger, Rákóczi u. 9. 13426105-2-15 10 000
217. Rácz-Tóth Medicina 4911 Nábrád, Dózsa Gy. u. 44. 25683097-1-15 16 000
218. Rákóczi Mg. Szövetkezet 4484 Ibrány, Lehel u. 15. 10069822-2-15 198 000
219. Repker Kft. 4300 Nyírbátor, Debreceni u. 59. 10492624-2-15 22 000
220. Rezo-Trans Kft 4561 Baktalórántháza, Árpád köz 14.  14724059-2-15 8 000
221. Rezo-Trans Kft. 4561 Baktalórántháza, Árpád köz 14.  14724059-2-15 8 000
222. Robe '04 Kft 4700 Mátészalka, Ipari u. 19. 13301208-2-15 133 000
223. Sandra Design Kft. 4700 Mátészalka, Ipari u. 18. 13574679-2-15 600 000
224. Spihl Kft 4400 Nyíregyháza, Újház sor 26. 11878441-2-15 35 000
225. Stéfán és Tsa 4244 Újfehértó, Bartók B. u. 16. 25663958-1-15 20 500
226. Sumi Agro Kft 1016 Budapest, Zsolt u. 4. 10794115-2-41 140 000
227. Szabolcs Takarékszövetkezet 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. 10047169-2-15 500 000
228. Szabolcs Takarékszövetkezet 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. 10047169-2-15 86 000
229. Szabolcs Takarékszövetkezet 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. 10047169-2-15 164 000
230. Szabolcs Volán 4400 Nyíregyháza, Korányi u. 12. 1124493-2-44 2 000 000
231. Szabolcs Volán 4400 Nyíregyháza, Korányi u. 12. 1124493-2-44 2 000 000
232. Szalka Víz Kft. 4700 Mátészalka, Kisfaludy u. 8. 13546636-2-15 600 000
233. Szalkatávhő 4700 Mátészalka, Munkácsy u. 17. 11247269-2-15 300 000
234. Szalka-Team Kft 4355 Nagyecsed, Szatmári út 11887999-2-15 30 000
235. Szalka-Víz Kft. 4700 Mátészalka, Kisfaludy u. 8. 13546636-2-15 600 000
236. Szal-Tó Kft. 4700 Mátészalka, Hajdú u. 59. 11248507-2-15 500 000
237. Szal-tó Kft. 4700 Mátészalka, Jármi út 59. 11248507-2-15 500 000
238. Szamos -Coop Kft 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 20. 11806226-2-15 600 000
239. Szamos Cipőipari Kft 4765 Csenger, Ady u. 82. 10359996-2-15 500 000
240. Szamos-Coop Kft. 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 20. 11806226-2-15 600 000
241. Szamosmenti Ruhaipari Szövetkezet 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 4. 10030118-2-15 180 000
242. Szamosmenti Ruhaipari Szövetkezet 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 4. 10030118-2-15 180 000
243. Szamosmenti Ruhaipari Szövetkezet 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 4. 10030118-2-15 180 000
244. Szamos-Mix Kft. 4356 Nyírcsaholy, Kossuth u. 14. 12995862-2-15 45 000
245. Szamosparti Szeszfőzde Kft. 4914 Olcsvaapáti, külterület 068/1/A hrsz. 13016115-2-15 12 000
246. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet 4900 Fehérgyarmat, Móricz u. 19. 10047114-2-15 330 000
247. Szatmárföld Kft. 4900 Fehérgyarmat, Árpád u. 11/b 12807055-2-15 33 000
248. Széles és Társa Kft. 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár u. 40. 11244668-2-15 62 000
249. Széles és Tsa Kft. 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár u. 40. 11244668-2-15 63 000
250. Szigeti és Társa 4561 Baktalórántháza, Szent I. u. 3. 25655030-2-15 9 000
251. Szigeti és Társa Bt. 4561 Baktalórántháza, Szent I. u. 3. 25655030-2-15 10 000
252. Szilágyi Bútor Bt. 4537 Nyírkércs,  Fő u. 65. 20568937-2-15 121 000
253. Szilágyi Bútor Bt. 4537 Nyírkércs,  Fő u. 65. 20568937-2-15 130 000
254. Szinkron-D Kft. 4484 Ibrány, Dózsa Gy. u. 15. 11241270-2-15 8 000
255. Szivárvány-Med Bt 4900 Fehérgyarmat, Váci M. u. 5. 21492570-2-15 20 000
256. Tamás Termelő-Ker.  Bt. 4561 Baktalórántháza, Somogyi B. u. 19. 25619289-2-15 11 000
257. Tamás Termelő-Ker.  Bt. 4561 Baktalórántháza, Somogyi B. u. 19. 25619289-2-15 12 000
258. Tar Károly 4731 Tunyogmatolcs, Széchenyi u. 8. 73884194-2-35 15 000
259. Tar Károly 4731 Tunyogmatolcs, Széchenyi u. 8. 73884194-2-35 22 000
260. Ta-Te Kft. 4400 Nyíregyháza, Irinyi u. 19. 11974437-2-15 23 000
261. Taurus Carbonpack Kft. 4623 Tuzsér, Előtó u. 1. 11246079-2-44 1 300 000
262. Texatel Kft. 4700 Mátészalka, Iskola köz 17. 11788429-2-15 75 000
263. Tipographic Kft 4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 5. 10270008-2-15 104 000
264. Tiszamenti Regionális Vízmű  5000 Szolnok, Kossuth L. u. 5. 11265832-2-16 250 000
265. Tisza-Szamosmenti Közmű Kft. 4900 Fehérgyarmat, Bocskai u. 4. 11256559-2-15 450 000
266. Tisza-Szamosmenti Közmű Kft. 4900 Fehérgyarmat, Bocskai u. 4. 11256559-2-15 450 000
267. Tiszavári Zoltán 4911 Nábrád, Attila u. 46. 73841865-2-35 3 000
268. Tisza-Víz Kft 4900 Fehérgyarmat, Benczúr u. 24. 11248772-2-15 66 000
269. Tóth Istvánné 4561, Baktalórántháza, Kossuth u. 65. 65298994-2-35 10 000
270. Tóth Istvánné 4561, Baktalórántháza, Kossuth u. 65. 65298994-2-35 10 000
271. Török Péter 4900 Fehérgyarmat, Szolnoki u. 11. 65119972-1-35 3 000
272. Transfer-R Kft 4625 Záhony, Rákóczi u. 16. 10354331-2-15 110 000
273. Triéder Plus 4900 Fehérgyarmat, Kisgyarmat u. 25/a 11248105-2-15 7 000
274. Triéder Plusz Kft. 4900 Fehérgyarmat, Kisgyarmat u. 25/a 11248105-2-15 5 000
275. Unilever Magyarország  1138 Budapest, Váci u. 182. 10584473-2-44 800 000
276. Vá-Pig Kft. 4351 Vállaj, hrsz. 064/10 12776153-2-15 59 000
277. Vereczkei Pál 4900 Fehérgyarmat, Szamos u. 17 51501918-2-35 9 000
278. Vereczkei Pál 4900 Fehérgyarmat, Szamos u. 17 51501918-2-35 11 000
279. Vezse Györgyné 4651 Baktalórántháza, Arany J. u. 33.  51905642-2-35 17 000
280. Vezse Györgyné 4651 Baktalórántháza, Arany J. u. 33.  51905642-2-35 22 000
281. Vikta Plusz Kft. 4543 Laskod, Petőfi u. 29/a 13609623-2-15 67 000
282. Vikta Plusz Kft. 4543 Laskod, Petőfi u. 29/a 13609623-2-15 64 000
283. Vikuv Kft 4700 Mátészalka, Meggyesi u. 2. 10541223-2-15 300 000
